أداء الأسهم


الاسم LTP تغير تغير% قيمة التداول(م) أعلى أقل
TMGH.CA 59.000 3.940 0.001% 315.860 59.000 54.200
COMI.CA 73.220 0.210 0.000% 188.700 75.000 72.940
CCAP.CA 2.950 0.020 0.000% 175.490 2.970 2.870
FWRY.CA 5.930 0.040 0.000% 163.090 6.100 5.830
EFIH.CA 26.150 2.440 0.001% 88.790 26.800 23.210


توزيع المستثمرين

المستثمرين


التنفيذات مصريين عرب أجانب
أفراد مؤسسات أفراد مؤسسات أفراد مؤسسات
قيمة الشراء (م) 1726.97 580.41 64.74 17.93 0.88 229.96
قيمة البيع (م) 1860.54 480.52 56.15 80.6 0.49 142.56
صافي القيمة (م) 133.570 -99.890 -8.590 62.670 -0.390 -87.400
قيمة التداول(م) 3587.51 1060.93 120.89 98.53 1.37 372.52
% التدوال 68.44 20.24 2.31 1.88 0.03 7.11

ملخص السوق


فئات المستثمرين قيمة الشراء (م) % قيمة البيع (م) % صافي القيمة (م)
مؤسسات 828.300 16.590% 703.690 14.020% 124.610
أفراد 1,792.580 35.900% 1,917.180 38.200% -124.600
محليين 2,307.370 46.200% 2,341.060 46.650% -33.690
عرب 64.740 1.300% 56.150 1.120% 8.59
أجانب 0.880 0.020% 0.490 0.010% 0.390
إجمالي 4,993.870 49.880% 5,018.570 50.120% -24.700

تداول القطاعات

القطاع الكميه الكميه % القيمه القيمه %
بنوك 5.420 0.890% 274.790 10.480
موارد أساسية 29.770 4.910% 378.640 14.440
مواد البناء 4.970 0.820% 25.210 0.960
مقاولات و إنشاءات هندسية 30.480 5.020% 48.290 1.840
خدمات تعليمية 13.820 2.280% 33.510 1.280
طاقة وخدمات مساندة 2.520 0.410% 15.460 0.590
أغذية و مشروبات و تبغ 27.780 4.580% 103.090 3.930
رعاية صحية و ادوية 54.110 8.920% 98.230 3.750
اتصالات و اعلام و تكنولوجيا المعلومات 59.330 9.780% 347.960 13.270
خدمات و منتجات صناعية وسيارات 14.610 2.410% 86.380 3.290
خدمات مالية غير مصرفية 232.200 38.270% 399.960 15.260
ورق ومواد تعبئة و تغليف 1.610 0.270% 1.320 0.050
عقارات 102.750 16.930% 624.310 23.810
خدمات النقل والشحن 3.390 0.560% 61.570 2.350
منسوجات و سلع معمرة 6.070 1.000% 24.690 0.940
تجارة و موزعون 4.260 0.700% 14.830 0.570
سياحة وترفيه 12.730 2.100% 71.600 2.730
مرافق 0.960 0.160% 11.790 0.450

أخبار السوق

اسم الشركة : اسيك للتعدين "أسكوم "كود الترقيم الدولي : EGS10001C013

5/2/2024
المزيد

اسم الشركة : ماكرو جروب للمستحضرات الطبية-ماكرو كابيتالكود الترقيم الدولي : EGS7D971C011

5/2/2024
المزيد

اسم الشركة : مصرف أبو ظبى الاسلامى - مصركود الترقيم الدولي : EGS60111C019

5/2/2024
المزيد

اسم الشركة : اي فاينانس للاستثمارات المالية والرقميةكود الترقيم الدولي : EGS743O1C013

5/2/2024
المزيد

اسم الشركة : فرتيكا للصناعة والتجارةكود الترقيم الدولي : EGS74801C019

5/2/2024
المزيد